

新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁 > 新聞資訊 > 行業(yè)動(dòng)態(tài)艾默生蓄電池公告
發(fā)布時(shí)間:2016.10.19 瀏覽次數(shù):2171
閥控式鉛酸蓄電池
1
我們是艾默生
艾默生
Consider It Solved
艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司是艾默生旗下一家業(yè)界領(lǐng)先的跨國公司,擁
有深厚的行業(yè)知識、技術(shù)和資源,旨在助力客戶的企業(yè)和網(wǎng)絡(luò)適應(yīng)未來發(fā)
展潮流,取得業(yè)務(wù)成功。
憑借廣泛的技術(shù)基礎(chǔ)和全球?qū)I(yè)知識,艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司能夠
制定適應(yīng)當(dāng)今業(yè)務(wù)需求的各類企業(yè)級解決方案。無論是客戶機(jī)房設(shè)備,或
是包括全球網(wǎng)絡(luò)等在內(nèi)的業(yè)務(wù)部門的需求,我們都可提供量身定制的解決
方案以保護(hù)關(guān)鍵電子系統(tǒng)安全運(yùn)行。
憑借覆蓋面極廣的知識、經(jīng)驗(yàn)、產(chǎn)品類別和服務(wù)能力,艾默生提供了從網(wǎng)絡(luò)到芯片的全方位保障,絕對是客戶 IT 基礎(chǔ)
設(shè)施的最佳解決方案提供商。
若面臨資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn),盡可信賴艾默生網(wǎng)絡(luò)能源有限公司,我們會根據(jù)您的基礎(chǔ)設(shè)施制定針對性的高可靠性解決方案以優(yōu)
化您的技術(shù)結(jié)構(gòu)。
客戶在進(jìn)行重大投資時(shí)一定會考
慮艾默生。
原因何在?
因?yàn)榘慕鉀Q方案立足于深
厚的工程知識和技術(shù),是取得成
功的關(guān)鍵。
無論面對多困難的挑戰(zhàn),攜手艾
默生便能“手到擒來”。
蓄電池
2
閥控式鉛酸蓄電池
L系列
20
P系列
L系列
60 100 200 300
單位 :Ah
18、20、38、45、55、65、75、80、90、100、150、180、200、230、250Ah
45、55、65、70、75、86、90、100、120、135、150、200、220、250Ah
P系列
長壽命型 高功率型
P系列 L系列
3
UPS
單機(jī)
供電
系統(tǒng)
UPS APM 市電
UPS NX
用戶設(shè)備
UPS NX
UPS
并機(jī)
供電
系統(tǒng)
艾默生閥控式鉛酸蓄電池應(yīng)用
市電
用戶設(shè)備
蓄電池
蓄電池
4
艾默生閥控式鉛酸蓄電池應(yīng)用
UPS
雙總
線供
電系
統(tǒng)
UPS
Hipulse-U
UPS
Hipulse-U
提供高性能12V電壓等級,長壽命系列電池容量從45Ah~250Ah,高功率系列電池容量從18Ah~250Ah
根據(jù)用戶現(xiàn)場的樓板載荷,機(jī)房空間,安裝方式等要求,提供與電池配套的多種規(guī)格的電池架、電池柜
負(fù)載同步
跟蹤器
SPM
服務(wù)器電源
管理器
蓄電池
用戶設(shè)備
蓄電池
SPM
服務(wù)器電源
管理器
STS
靜態(tài)切
換開關(guān)
市電
市電
蓄電池
5
型號/參數(shù) 電壓(V) 15min恒功率
(wpc/1.70V)
C10(Ah)
@25℃
外形尺寸(mm) 重量(kg) 極柱(mm) 扭矩(NM) 長 寬 高 總高
U12V160L/A 12V 160 45 196 165 165 170 14.0 M6 8~10
U12V205L/A 12V 205 55 228 138 209 214 17.2 M6 8~10
U12V230L/A 12V 230 65 350 167 179.5 179.5 22.0 M6 8~10
U12V235L/A 12V 235 70 261 171 209 217 21.8 M6 8~10
U12V270L/A 12V 270 75 261 171 209 217 24.0 M6 8~10
U12V280L/A 12V 280 86 350 167 179.5 179.5 24.6 M6 8~10
U12V330L/A 12V 330 90 306 171 209 217 27.0 M6 8~10
U12V380L/A 12V 380 100 330 174 217 226 30.3 M8 12~16
U12V440L/A 12V 440 120 407 172 222 230.5 37.2 M8 12~16
U12V465L/A 12V 465 135 345 172 275 280 42.4 M8 12~16
U12V515L/A 12V 515 150 483 171 219 227 45.7 M8 12~16
U12V670L/A 12V 670 200 522 234 218 225 62.5 M8 12~16
U12V745L/A 12V 745 220 522 234 218 225 65.0 M8 12~16
U12V830L/A 12V 830 250 534 271 225 233 77.2 M8 12~16
產(chǎn)品規(guī)格及主要參數(shù)
長壽命:
板柵采用鉛鈣錫多元合金,具有較強(qiáng)耐腐蝕性、抗蠕變性,板柵筋條結(jié)構(gòu)采
用菱形結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì),合理設(shè)計(jì)板柵與活性物質(zhì)比例
正極活性物質(zhì)采用4BS成核技術(shù)和高溫高濕固化工藝,提高蓄電池循環(huán)壽命,
電池浮充壽命達(dá)到12年(25℃)
安全性高:
采用高靈敏度安全閥自動(dòng)調(diào)節(jié)電池內(nèi)壓,濾酸片具有防酸霧及防爆功能
專利多層極柱密封結(jié)構(gòu),確保電池壽命期間極柱密封的可靠
采用高性能隔板,合理設(shè)計(jì)和控制極群飽和度,提高氧復(fù)合效率,減少氣體
析出
殼體材料采用高強(qiáng)度ABS塑料,工業(yè)化設(shè)計(jì)殼體結(jié)構(gòu),保證殼體強(qiáng)度
比能量高:
小的面間距極群結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)及緊裝配技術(shù)
負(fù)極采用碳技術(shù)及合理正負(fù)活性物質(zhì)配比
產(chǎn)品特點(diǎn)
L系列(長壽命)閥控式鉛酸蓄電池
6
L系列(長壽命)蓄電池恒功率放電數(shù)據(jù)表
型號/放電時(shí)間(min) 5 10 15 20 30 45 60 90
U12V160L/A 274.8 224.8 165.8 131.9 98.1 71.6 57.8 41.4
U12V205L/A 337.8 274.0 213.2 162.4 122.7 91.5 71.9 50.6
U12V230L/A 374.9 302.0 235.9 193.9 152.8 116.4 89.6 62.9
U12V235L/A 386.8 305.2 247.3 200.7 157.4 113.9 87.9 62.1
U12V270L/A 422.6 331.5 276.0 226.7 171.8 128.7 102.0 72.5
U12V280L/A 451.1 368.0 285.0 240.7 180.0 134.9 114.3 84.2
U12V330L/A 526.1 431.6 340.1 256.9 195.5 148.1 120.1 83.5
U12V380L/A 564.1 449.9 387.7 313.1 237.7 168.3 136.1 97.2
U12V440L/A 635.9 518.0 453.1 371.8 290.4 213.1 168.8 119.5
U12V465L/A 709.7 595.4 477.8 382.4 312.3 232.9 186.3 132.2
U12V515L/A 799.4 636.4 533.2 434.6 361.0 257.6 205.3 143.9
U12V670L/A 984.9 807.3 691.7 601.5 465.1 342.2 272.2 189.5
U12V745L/A 1029 897.1 765.9 628.6 486.0 357.6 284.5 208.4
U12V830L/A 1149 939.2 858.7 739.7 581.2 427.5 340.1 237.0
1.67V Final Volts per cell
型號/放電時(shí)間(min) 5 10 15 20 30 45 60 90
U12V160L/A 265.5 218.9 160.0 129.7 96.2 70.2 56.9 40.7
U12V205L/A 326.5 267.9 205.0 159.1 120.1 89.9 70.3 49.7
U12V230L/A 365.0 295.2 230.0 190.9 149.8 115.9 89.2 62.3
U12V235L/A 376.4 296.0 235.0 196.1 154.2 112.5 86.9 61.5
U12V270L/A 410.1 322.3 270.0 222.2 168.6 126.6 100.1 71.4
U12V280L/A 438.5 360.7 280.0 235.5 176.5 133.0 112.4 82.8
U12V330L/A 508.3 422.5 330.0 251.9 191.0 145.0 118.0 82.1
U12V380L/A 547.0 437.1 380.0 307.9 234.6 166.1 134.1 95.7
U12V440L/A 615.6 505.5 440.0 364.3 284.6 209.1 166.1 117.5
U12V465L/A 694.9 580.3 465.0 373.8 306.5 229.0 183.1 129.9
U12V515L/A 780.2 622.8 515.0 424.9 352.8 253.1 202.9 141.3
U12V670L/A 952.0 776.9 670.0 590.0 460.6 336.4 269.1 186.3
U12V745L/A 995.0 871.7 745.0 616.5 481.3 351.5 281.2 204.9
U12V830L/A 1101 906.4 830.0 713.1 575.3 420.1 336.4 232.9
1.70V Final Volts per cell
7
型號/放電時(shí)間(min) 5 10 15 20 30 45 60 90
U12V160L/A 249.0 208.5 156.0 124.3 92.8 68.1 55.1 39.6
U12V205L/A 308.2 256.4 199.7 153.7 114.5 87.1 68.3 47.9
U12V230L/A 345.1 280.5 228.2 184.9 145.4 112.8 86.9 60.2
U12V235L/A 356.6 281.9 230.3 188.4 148.5 108.7 84.3 59.5
U12V270L/A 388.5 304.3 263.8 214.5 163.0 122.5 97.5 69.3
U12V280L/A 413.0 346.3 268.0 226.7 170.3 128.9 108.7 80.2
U12V330L/A 468.1 398.5 319.2 242.3 182.0 140.0 114.9 79.2
U12V380L/A 512.5 412.2 366.7 296.7 226.0 161.5 131.1 92.6
U12V440L/A 577.2 482.9 428.7 350.3 275.3 201.8 160.9 113.9
U12V465L/A 661.3 550.6 448.7 358.8 295.3 221.9 177.5 125.8
U12V515L/A 751.8 587.5 498.7 407.8 339.0 245.5 196.7 137.1
U12V670L/A 886.5 721.2 641.7 553.7 439.9 326.0 263.9 180.6
U12V745L/A 926.0 809.2 710.1 578.7 459.6 340.7 275.8 198.7
U12V830L/A 996.7 834.3 752.4 641.7 549.8 407.2 329.6 226.1
1.75V Final Volts per cell
型號/放電時(shí)間(min) 5 10 15 20 30 45 60 90
U12V160L/A 235.8 198.6 149.2 119.7 89.1 65.5 53.2 38.3
U12V205L/A 292.2 243.0 190.2 147.3 108.4 83.9 65.9 46.2
U12V230L/A 327.5 267.0 221.5 178.8 141.1 107.1 82.4 57.1
U12V235L/A 337.6 268.0 219.9 179.7 141.6 103.0 80.1 57.1
U12V270L/A 363.4 289.0 254.5 206.0 155.4 118.5 93.6 66.9
U12V280L/A 381.8 332.4 256.0 217.3 164.3 123.1 105.1 77.2
U12V330L/A 419.9 375.0 304.8 230.7 170.9 134.8 109.2 75.5
U12V380L/A 480.7 395.2 351.2 286.3 217.2 154.0 127.1 89.6
U12V440L/A 543.3 459.1 413.2 335.3 262.7 193.6 155.0 109.7
U12V465L/A 631.2 524.6 428.7 342.9 284.3 214.2 171.5 121.5
U12V515L/A 721.0 547.3 477.5 389.8 323.6 236.9 190.6 132.4
U12V670L/A 814.7 670.6 601.1 520.2 427.5 314.2 252.4 174.6
U12V745L/A 851.8 752.4 665.2 543.5 446.7 328.3 263.7 192.1
U12V830LA 906.4 772.5 676.7 604.6 517.1 392.3 315.1 218.4
1.80V Final Volts per cell
8
P系列(高功率)閥控式鉛酸蓄電池
3D板柵設(shè)計(jì),適合高功率放電
高功率鉛膏配方,放電持續(xù)穩(wěn)定
大直徑高導(dǎo)電內(nèi)嵌銅芯鉛基端子,耐腐蝕,載流能力更強(qiáng)
功率范圍寬,標(biāo)稱功率從(75-800)w/cell(15min,1.70V/cell)
特殊的排氣結(jié)構(gòu)和密封技術(shù),復(fù)合效率高,密封效果好,失水小,安全可靠
新型低鈣合金,板柵致密度高,腐蝕速率低,電池浮充壽命達(dá)到10年(25℃)
產(chǎn)品規(guī)格及主要參數(shù)
產(chǎn)品特點(diǎn)
型號/參數(shù) 電壓 (V) 15min恒功率
(wpc/1.70V)
C10(Ah)
@25℃
外形尺寸 (mm) 重量
(kg)
極柱
(mm) 扭矩(Nm)
長 寬 高 總高
U12V75P/B 12 75 18 181.5 77 166.5 166.5 5.8 M5 2.0~3.0
U12V85P/B 12 85 20 182 77 167 167 6.3 M5 2.0~3.0
U12V125P/B 12 125 38 197 165 170 170 11.4 M6 3.9~5.4
U12V145P/B 12 145 45 197 165 170 170 14.2 M6 3.9~5.4
U12V180P/B 12 180 55 229 138 205 211 16.5 M6 3.9~5.4
U12V215P/B 12 215 65 348 167 178 178 19.2 M6 3.9~5.4
U12V245P/B 12 245 75 348 167 178 178 21.6 M6 3.9~5.4
U12V280P/B 12 280 80 260 168 208 214 24.2 M6 3.9~5.4
U12V320P/B 12 320 90 306 168 207 214 27.8 M6 3.9~5.4
U12V370P/B 12 370 100 330 173 213 216 29.4 M8 11.0~14.7
U12V380P/B 12 380 100 330 173 213 216 30.2 M8 11.0~14.7
U12V430P/B 12 430 100 330 173 213 216 31.2 M8 11.0~14.7
U12V490P/B 12 490 150 483 170 238 238 43.5 M8 11.0~14.7
U12V590P/B 12 590 180 522 240 218 224 57.5 M8 11.0~14.7
U12V655P/B 12 655 200 522 240 218 224 61.5 M8 11.0~14.7
U12V740P/B 12 740 230 522 240 218 224 64.0 M8 11.0~14.7
U12V800P/B 12 800 250 522 268 220 226 73.0 M8 11.0~14.7
9
P系列(高功率)蓄電池恒功率放電數(shù)據(jù)表
型號/放電時(shí)間(min) 5 10 15 20 30 45 60 90
U12V75P/B 135.7 96.8 80.0 64.7 46.2 32.7 25.6 18.1
U12V85P/B 151.7 108.9 90.0 71.9 51.3 36.2 28.3 19.9
U12V125P/B 228.2 163.0 135.0 117.3 92.6 66.7 53.2 38.2
U12V145P/B 254.0 187.7 152.9 125.0 93.6 68.6 54.6 40.4
U12V180P/B 310.4 229.5 186.9 152.8 114.4 83.9 66.7 49.4
U12V215P/B 372.9 271.1 225.0 200.7 158.6 114.0 90.7 65.4
U12V245P/B 423.3 312.9 254.9 208.3 155.9 114.4 90.9 67.3
U12V280P/B 462.2 356.8 299.0 241.1 170.5 121.7 95.8 68.3
U12V320P/B 500.1 422.0 350.0 276.1 195.7 140.8 112.1 81.0
U12V370P/B 539.9 425.3 388.5 316.9 228.4 165.0 125.4 92.8
U12V380P/B 548.2 460.5 400.0 324.8 232.6 164.8 129.8 92.1
U12V430P/B 644.6 513.1 450.0 358.7 251.9 175.6 135.5 95.0
U12V490P/B 846.6 625.8 509.7 416.6 311.9 228.7 181.9 134.6
U12V590P/B 1015.9 750.9 611.7 499.9 374.3 274.5 218.3 161.5
U12V655P/B 1128.7 834.4 679.7 555.5 415.8 305.0 242.5 179.5
U12V740P/B 1197.3 900.6 766.5 672.5 502.4 362.9 275.8 204.1
U12V800P/B 1316.4 980.9 840.0 745.1 570.9 412.3 313.4 232.0
型號/放電時(shí)間(min) 5 10 15 20 30 45 60 90
U12V75P/B 129.5 92.3 76.7 62.8 45.2 32.1 25.3 17.8
U12V85P/B 142.2 102.8 85.2 69.8 50.3 35.7 27.9 19.6
U12V125P/B 208.0 150.8 127.0 112.9 89.3 65.0 51.9 37.6
U12V145P/B 254.0 182.5 147.9 125.0 91.7 67.4 53.7 39.8
U12V180P/B 310.4 223.1 180.7 152.8 112.1 82.4 65.6 48.7
U12V215P/B 346.9 255.7 214.7 193.1 152.9 111.2 88.9 64.5
U12V245P/B 409.3 304.2 246.5 203.9 152.9 112.4 89.5 66.4
U12V280P/B 434.9 335.0 279.9 230.6 165.3 117.7 93.5 66.5
U12V320P/B 453.3 385.4 322.5 259.2 185.1 134.7 107.4 78.2
U12V370P/B 491.4 403.6 369.1 303.9 220.6 160.4 121.7 90.2
U12V380P/B 501.1 430.1 381.9 315.4 227.1 161.9 127.6 90.6
U12V430P/B 601.6 492.2 433.8 350.8 245.6 171.1 132.3 93.0
U12V490P/B 818.6 608.4 492.9 407.7 305.8 224.8 179.0 132.7
U12V590P/B 982.4 730.1 591.5 489.3 367.0 269.8 214.8 159.3
U12V655P/B 1091.5 811.2 657.2 543.6 407.8 299.8 238.7 177.0
U12V740P/B 1122.2 849.9 739.5 647.5 485.3 352.9 267.7 198.5
U12V800P/B 1221.2 925.4 801.3 716.5 551.6 401.0 304.2 225.5
1.67 Final Volts per cell
1.70 Final Volts per cell
10
型號/放電時(shí)間(min) 5 10 15 20 30 45 60 90
U12V75P/B 119.6 86.0 72.2 59.9 43.4 31.2 24.7 17.4
U12V85P/B 130.7 95.1 80.3 66.5 48.3 34.6 27.1 19.1
U12V125P/B 191.1 140.6 120.6 107.2 85.9 63.5 51.0 37.0
U12V145P/B 230.5 173.4 141.5 117.4 88.7 65.5 52.2 38.8
U12V180P/B 281.7 211.9 172.9 143.5 108.4 80.1 63.8 47.4
U12V215P/B 319.5 240.6 203.9 183.3 147.0 108.2 87.1 63.7
U12V245P/B 384.2 289.0 235.8 195.7 147.8 109.2 86.9 64.6
U12V280P/B 396.3 309.0 257.2 216.5 156.1 112.5 89.3 64.0
U12V320P/B 410.8 348.1 296.0 241.0 175.9 128.8 102.8 75.6
U12V370P/B 436.5 377.6 344.4 286.7 209.8 152.8 117.6 87.4
U12V380P/B 470.6 388.8 349.1 297.6 219.2 157.7 124.8 88.4
U12V430P/B 551.9 461.0 405.8 336.3 236.7 164.9 128.0 90.2
U12V490P/B 768.4 578.0 471.7 391.3 295.6 218.3 173.9 129.2
U12V590P/B 922.1 693.6 566.0 469.6 354.7 262.0 208.7 155.0
U12V655P/B 1024.5 770.7 628.9 521.8 394.1 291.1 231.8 172.2
U12V740P/B 1025.1 797.5 701.7 621.3 461.5 336.2 258.8 192.2
U12V800P/B 1124.8 865.3 767.7 684.9 524.4 384.8 294.1 218.5
型號/放電時(shí)間(min) 5 10 15 20 30 45 60 90
U12V75P/B 107.6 79.5 67.1 56.9 41.5 30.1 23.8 16.8
U12V85P/B 117.4 87.9 74.6 63.2 46.1 33.2 26.1 18.5
U12V125P/B 169.7 126.5 111.8 102.0 83.1 61.6 49.8 36.2
U12V145P/B 214.5 163.7 135.2 113.0 85.6 63.4 50.7 37.7
U12V180P/B 262.2 200.1 165.2 138.1 104.6 77.5 61.9 46.1
U12V215P/B 287.3 220.1 191.1 174.5 142.2 105.3 85.4 62.8
U12V245P/B 357.5 272.8 225.3 188.3 142.6 105.7 84.4 62.9
U12V280P/B 355.5 280.0 235.0 201.0 146.3 106.6 84.5 61.0
U12V320P/B 369.8 307.9 270.0 222.9 165.0 122.1 97.7 72.4
U12V370P/B 390.1 335.6 308.9 268.3 197.8 144.5 111.3 82.9
U12V380P/B 412.5 354.6 320.2 279.2 209.9 151.8 120.1 85.5
U12V430P/B 492.9 423.2 377.5 315.2 225.1 157.0 122.3 86.2
U12V490P/B 715.1 545.7 450.6 376.6 285.2 211.4 168.9 125.7
U12V590P/B 858.1 654.8 540.7 451.9 342.3 253.7 202.7 150.9
U12V655P/B 882.0 717.7 600.8 502.1 380.3 281.9 225.2 167.6
U12V740P/B 953.4 727.6 649.5 583.5 435.1 317.8 244.8 182.3
U12V800P/B 1002.3 800.6 720.1 653.8 498.6 364.7 278.2 207.1
1.75 Final Volts per cell
1.80 Final Volts per cell
P系列(高功率)蓄電池恒功率放電數(shù)據(jù)表
11
特性曲線
0.0 5.0 10.0 15.0 20.0 25.0
充電時(shí)間(h)
充電電壓
充電電量
充電電流
充電電壓(A)
充電電量(Ah)
充電電壓(V/單位)
0.12C
0.16C
0.2C
0.08C
0.04C
0.02C
0
1.0C
1.2C
1.4C
0.8C
0.6C
0.4C
0.2C
0
2.4
2.45
2.3
2.2
2.1
2.00
放電特性曲線 充電特性曲線
1 2 3 5 10 20 60 2 5 10 20
8.0
0
9.0
1.0
11.0
12.00
13.0
min h
放電時(shí)間Discharge time
池電壓(V)
3C
1C
0.05C
0.18C
0.10C
0.053C
5 10 15 20 25 30 35 40 45℃
2.20
2.15
2.25
2.30
2.35
2.40
2.45
2.50
充電電壓(V/單位)
均充電壓
浮充電壓
充電電壓與溫度關(guān)系曲線
20 25 30 35 40 45 50 55
4
2
0
6
8
10
12
溫度(℃)
壽命(年)
溫度與壽命關(guān)系曲線
12
質(zhì)量方針
質(zhì)量體系組織架構(gòu)
質(zhì)量體系發(fā)展歷程
致力于向客戶提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品和服務(wù),并保持在網(wǎng)絡(luò)能源系統(tǒng)領(lǐng)域領(lǐng)先地位,以竭誠滿足客戶需要。
艾默生奉行的品質(zhì)策略:
推行由員工、供應(yīng)商和客戶共同參與的全面質(zhì)量管理
堅(jiān)持預(yù)防第一,確保一次做好,力求零缺陷
精心設(shè)計(jì)、精心制作、精心服務(wù),不斷改善品質(zhì)
培訓(xùn)以提升全體員工的綜合素質(zhì)
公司總裁
質(zhì)量管理部
質(zhì)量體系
及策劃部 供應(yīng)鏈分部 市場服務(wù)分部
質(zhì)量保證部
質(zhì)量信息部
質(zhì)量與環(huán)境
體系部
產(chǎn)品線
質(zhì)量經(jīng)理
研發(fā)QA
研發(fā)分部
質(zhì)量平臺
管理部
技術(shù)工程部
客戶質(zhì)量部
各事業(yè)部
質(zhì)量工藝部
物料質(zhì)量部
市場分部
客服分部
質(zhì)量方
針建立
首次ISO9001:
1994 認(rèn)證
客戶滿意
度調(diào)查
產(chǎn)品追蹤系
統(tǒng)(PTS)建立
過程失效模式
及影響分析
精益生
產(chǎn)推廣
首次ISO9002:
1994 認(rèn)證
質(zhì)量信息
系統(tǒng)(QIS)
建立
結(jié)構(gòu)化問
題解決
(電子流)
首次電磁干擾
及安規(guī)實(shí)驗(yàn)室
質(zhì)量體系認(rèn)證
軟件能力成
熟度
(CMM 2級)
首次ISO9001:
2000 認(rèn)證
ISO9001:2000
換證審核
CMMI
L2 級
首次TL9000
認(rèn)證
艾默生卓
越運(yùn)營獎(jiǎng)
ISO9001:
2008換證審核
CMMI
L3 級
1995 1996 1998 1999 2000 2001 2002 2003 2006 2008 2009
深圳市南
山區(qū)政府
質(zhì)量獎(jiǎng)
2010 2013
13
體系和產(chǎn)品認(rèn)證
設(shè)計(jì)開發(fā)的測試平臺
電池測試實(shí)驗(yàn)室
EMC 實(shí)驗(yàn)室
安規(guī)實(shí)驗(yàn)室
公司/生產(chǎn):
質(zhì)量管理體系 ISO9001:2008
環(huán)境管理體系 ISO14001:2004
能源管理體系
ANSI/MSE2000:2008
信息安全管理體系 ISO27001:2005
靜電防護(hù)標(biāo)準(zhǔn) ANSI/ESD S20.20-2007
能力成熟度模型集成 CMMI:L3
職業(yè)健康安全管理體系 OHSAS18001:2007
電信業(yè)質(zhì)量管理體系 TL9000 R5.0/R4.5-H
公司產(chǎn)品:
中國TLC認(rèn)證
中國CCC認(rèn)證
美國UL認(rèn)證
德國TüV 認(rèn)證
歐洲CE認(rèn)證
加拿大CSA認(rèn)證
尼日利亞SONCAP認(rèn)證
0197
Staff
Meeting
環(huán)境及可靠性測試實(shí)驗(yàn)室
防雷實(shí)驗(yàn)室
儀器校準(zhǔn)實(shí)驗(yàn)室
符合ISO/IEC17025實(shí)驗(yàn)室質(zhì)量保證體系
多層次的質(zhì)量協(xié)調(diào)活動(dòng)
Report high-level quality status
重點(diǎn)工作的高層匯報(bào)
Determine quality policy and strategy
確定質(zhì)量方針與策略
implement the quality policy
落實(shí)高層質(zhì)量管理決策
Correspond cross quality activities
協(xié)調(diào)跨部門質(zhì)量活動(dòng)
Department quality management
管理業(yè)務(wù)部門質(zhì)量活動(dòng)
Product line quality management
管理產(chǎn)品線全流程質(zhì)量
correspond specific quality activities
協(xié)調(diào)專項(xiàng)質(zhì)量改進(jìn)活動(dòng)
Quality Review
Quality System quarter
regular meeting
質(zhì)量系統(tǒng)季度例會
Product line
quality
meeting
產(chǎn)品線品質(zhì)例會
Special
quality
meeting
專題質(zhì)量會議
Business
sector meeting
業(yè)務(wù)部門質(zhì)量
例會
關(guān)于艾默生網(wǎng)絡(luò)能源
關(guān)于 Emerson
E-X621XXXX-0615
艾默生網(wǎng)絡(luò)能源和艾默生網(wǎng)絡(luò)能源標(biāo)識均為艾默生電氣公司的注冊商標(biāo)和服務(wù)標(biāo)識。©2015 艾默生電氣公司版權(quán)所有。
www.emersonnetwork.com.cn
盡管艾默生已經(jīng)盡力地確保信息的精確性和完整性,但是艾默生對任何因使用該信息而產(chǎn)生的損失,或信息的錯(cuò)誤或遺漏,不承擔(dān)任
何責(zé)任及義務(wù)。規(guī)格信息如有變更恕不另行通知。
艾默生網(wǎng)絡(luò)能源是Emerson(紐約證券交易所股票代碼:EMR)所屬業(yè)務(wù)品牌,旨在實(shí)現(xiàn)通信網(wǎng)絡(luò)的可靠性、部署速度和運(yùn)營效率的
最大化。作為在智能基礎(chǔ)設(shè)施技術(shù)領(lǐng)域可信賴的行業(yè)領(lǐng)導(dǎo)者,艾默生網(wǎng)絡(luò)能源所提供的可快速部署的創(chuàng)新解決方案,能夠在所有容量
需求的情況下提升效率并確??捎眯?。所有解決方案在全球范圍內(nèi)均能得到本地的艾默生網(wǎng)絡(luò)能源專業(yè)服務(wù)人員的全面支持