

新聞動(dòng)態(tài)
當(dāng)前位置:首頁 > 新聞資訊 > 行業(yè)動(dòng)態(tài)艾默生恒溫恒濕空調(diào)參數(shù)
發(fā)布時(shí)間:2017.03.16 瀏覽次數(shù):2783
型號(hào) | 類型 | 制熱量 | 制冷量 | 用電類型 | 尺寸 | 重量 |
DME07MOW1 加熱 | 帶加熱 | 4KW | 7.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 90KG |
DME12MHP1 加熱加濕 | 恒溫 | 4KW | 12.5KW | 三相 | 600×500×1850mm | 140KG |
DME05MHP1 加熱加濕 | 恒溫 | 4KW | 5.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 80KG |
DME07MHP1 加熱加濕 | 恒溫 | 4KW | 7.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 90KG |
DME12MOP1 加熱 | 帶加熱 | 4KW | 12.5KW | 三相 | 600×500×1850mm | 140KG |
DME05MOP1 加熱 | 帶加熱 | 4KW | 5.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 80KG |
DME12MCP1 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 12.5KW | 三相 | 600×500×1850mm | 140KG |
DME07MCW1 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 7.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 90KG |
DME05MCP1 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 5.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 80KG |
型號(hào) | 類型 | 制熱量 | 制冷量 | 用電類型 | 尺寸 | 重量 |
ATP05O1 加熱 | 帶加熱 | 3.2KW | 5.7KW | 單相 | 500*385*1800mm | 75KG |
ATP05C1 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 5.7KW | 單相 | 500*385*1800mm | 73KG |
型號(hào) | 類型 | 制熱量 | 制冷量 | 用電類型 | 尺寸 | 重量 |
XDH32 | 單冷 | 0KW | 27KW | 單相 | 300*1066*1982mm | 112KG |
XDH20 | 單冷 | 0KW | 19KW | 單相 | 300*1066*1982mm | 112KG |
XDV10 | 單冷 | 0KW | 8KW | 單相 | 581*1003*355mm | 35KG |
XDO20 | 單冷 | 0KW | 17.7KW | 單相 | 1829*610*572mm | 68KG |
XDCP160 | 單冷 | 0KW | 140KW | 三相 | 965*864*1981mm | 372KG |
XDC160 | 單冷 | 0KW | 130KW | 三相 | 1897*879*1981mm | 817KG |
型號(hào) | 類型 | 制熱量 | 制冷量 | 用電類型 | 尺寸 | 重量 |
SC07MFO1 | 帶加熱 | 4KW | 7.2KW | 三相 | 650×610×1980mm | 210KG |
SC07MFC1 | 單冷 | 制熱量 | 7.2KW | 三相 | 650×610×1980mm | 210KG |
型號(hào) | 類型 | 制熱量 | 制冷量 | 用電類型 | 尺寸 | 重量 |
DME16FMH2 恒溫恒濕,地板下送風(fēng)型 | 恒溫 | 6KW | 16KW | 三相 | 853×874×1970mm | 200KG |
DME16FMO2 帶加熱,地板下送風(fēng)型 | 帶加熱 | 6KW | 16KW | 三相 | 853×874×1970mm | 200KG |
DME16FMC2 單冷,地板下送風(fēng)型 | 單冷 | 制熱量 | 16KW | 三相 | 853×874×1970mm | 200KG |
DME16DMH2 恒溫恒濕,風(fēng)道上送風(fēng)型 | 恒溫 | 6KW | 16KW | 三相 | 853×874×1970mm | 200KG |
DME16DMO2 帶加熱,風(fēng)道上送風(fēng)型 | 帶加熱 | 6KW | 16KW | 三相 | 853×874×1970mm | 200KG |
DME16DMC2 單冷,風(fēng)道上送風(fēng)型 | 單冷 | 制熱量 | 16KW | 三相 | 853×874×1970mm | 200KG |
DME16UMH2 恒溫恒濕,風(fēng)帽上送風(fēng)型 | 恒溫 | 6KW | 16KW | 三相 | 853×874×1970mm | 200KG |
DME16UMO2 帶加熱,風(fēng)帽上送風(fēng)型 | 帶加熱 | 6KW | 16KW | 三相 | 853×874×1970mm | 200KG |
DME16UMC2 單冷,風(fēng)帽上送風(fēng)型 | 單冷 | 制熱量 | 16KW | 三相 | 853×874×1970mm | 200KG |
型號(hào) | 類型 | 制熱量 | 制冷量 | 用電類型 | 尺寸 | 重量 |
DME12MHW2 加熱加濕 | 恒溫 | 4KW | 12.5KW | 三相 | 600×500×1850mm | 140KG |
DME12MOW2 加熱 | 帶加熱 | 4KW | 12.5KW | 三相 | 600×500×1850mm | 140KG |
DME12MCW2 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 12.5KW | 三相 | 600×500×1850mm | 140KG |
DME07MHW2 加熱加濕 | 恒溫 | 4KW | 7.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 90KG |
DME07MOW2 加熱 | 帶加熱 | 4KW | 7.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 90KG |
DME07MCW2 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 7.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 90KG |
DME05MHW2 加熱加濕 | 恒溫 | 4KW | 5.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 80KG |
DME05MOW2 加熱 | 帶加熱 | 4KW | 5.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 80KG |
DME05MCW2 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 5.5KW | 單相 | 510×385×1750mm | 80KG |
DME12MHP3 加熱加濕 | 恒溫 | 4KW | 12.5KW | 三相 | 600×500×1850mm | 140KG |
DME05MHP2 加熱加濕 | 恒溫 | 4KW | 5.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 80KG |
DME07MHP2 加熱加濕 | 恒溫 | 4KW | 7.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 90KG |
DME12MOP2 加熱 | 帶加熱 | 4KW | 12.5KW | 三相 | 600×500×1850mm | 140KG |
DME07MOP2 加熱 | 帶加熱 | 4KW | 7.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 90KG |
DME05MOP2 加熱 | 帶加熱 | 4KW | 5.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 80KG |
DME12MCP2 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 12.5KW | 三相 | 600×500×1850mm | 140KG |
DME07MCP2 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 7.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 90KG |
DME05MCP2 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 5.5KW | 單相 | 510×385×1750mm | 80KG |
型號(hào) | 類型 | 制熱量 | 制冷量 | 用電類型 | 尺寸 | 重量 |
DMH25U/D/FMH1 恒溫恒濕 | 恒溫 | 6KW | 23.2KW | 三相 | 1202×575×1900mm | 210KG |
DMH25U/D/FMO1 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 23.2KW | 三相 | 1202×575×1900mm | 210KG |
DMH25U/D/FMC1 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 23.2KW | 三相 | 1202×575×1900mm | 210KG |
DMH17U/D/FMH1 恒溫恒濕 | 恒溫 | 6KW | 16.3KW | 三相 | 1102×386×1740mm | 169KG |
DMH17U/D/FMO1 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 16.3KW | 三相 | 1102×386×1740mm | 169KG |
DMH17U/D/FMC1 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 16.3KW | 三相 | 1102×386×1740mm | 169KG |
DMH12U/D/FMH1 恒溫恒濕 | 恒溫 | 4KW | 11.6KW | 三相 | 608×575×1900mm | 127KG |
DMH12U/D/FMO1 加熱 | 帶加熱 | 4KW | 11.6KW | 三相 | 608×575×1900mm | 127KG |
DMH12U/D/FMC1 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 11.6KW | 三相 | 608×575×1900mm | 127KG |
DMH09U/D/FMH1 恒溫恒濕 | 恒溫 | 4KW | 8.2KW | 三相 | 510×386×1740mm | 90KG |
DMH09U/D/FMO1 加熱 | 帶加熱 | 4KW | 8.2KW | 三相 | 510×386×1740mm | 90KG |
DMH09U/D/FMC1 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 8.2KW | 三相 | 510×386×1740mm | 90KG |
型號(hào) | 類型 | 制熱量 | 制冷量 | 用電類型 | 尺寸 | 重量 |
DME12MHW1 加熱加濕 | 恒溫 | 4KW | 12.5KW | 三相 | 600×500×1850mm | 140KG |
DME12MOW1 加熱 | 帶加熱 | 4KW | 12.5KW | 三相 | 600×500×1850mm | 140KG |
水冷型 DME12MCW1 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 12.5KW | 三相 | 600×500×1850mm | 140KG |
水冷型 DME07MHW1 加熱加濕 | 恒溫 | 4KW | 7.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 90KG |
DME07MOW1 加熱 | 帶加熱 | 4KW | 7.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 90KG |
DME07MCW1 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 7.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 90KG |
DME05MHW1 加熱加濕 | 恒溫 | 4KW | 5.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 80KG |
DME05MOW1 加熱 | 帶加熱 | 4KW | 5.5KW | 三相 | 510×385×1750mm | 80KG |
DME05MCW1 單冷 | 單冷 | 制熱量 | 5.5KW | 單相 | 510×385×1750mm | 80KG |
暫無數(shù)據(jù) |
型號(hào) | 類型 | 制熱量 | 制冷量 | 用電類型 | 尺寸 | 重量 |
CR040RC | 帶加熱 | 6KW | 51.1KW | 三相 | 2000*600*1175mm | 330KG |
CR020RC | 單冷 | 0KW | 34.4KW | 三相 | 2000*300*1175mm | 180KG |
CR035RW | 帶加熱 | 6KW | 36.8KW | 三相 | 2000*600*1175mm | 385KG |
CR020RW | 帶加熱 | 6KW | 23.1KW | 三相 | 2000*600*1175mm | 350KG |
CR035RA | 帶加熱 | 6KW | 36.8KW | 三相 | 2000*600*1175mm | 365KG |
CR020RA | 帶加熱 | 6KW | 23.1KW | 三相 | 2000*600*1175mm | 335KG |
型號(hào) | 類型 | 制熱量 | 制冷量 | 用電類型 | 尺寸 | 重量 |
P3100FWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 12KW | 100KW | 三相 | 790*790*95mm | 867KG |
P3090FWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 12KW | 89.3KW | 三相 | 790*790*95mm | 857KG |
P3080FWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 12KW | 81.4KW | 三相 | 790*790*95mm | 850KG |
P2070FWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 66.9KW | 三相 | 790*790*95mm | 710KG |
P2060FWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 60.6KW | 三相 | 790*790*95mm | 700KG |
P2055FWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 53.2KW | 三相 | 790*790*95mm | 599KG |
P2050FWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 46.4KW | 三相 | 790*790*95mm | 691KG |
P2045FWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 45KW | 三相 | 790*790*95mm | 557KG |
P2040FWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 41KW | 三相 | 790*790*95mm | 647KG |
P1035FWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 33.1KW | 三相 | 790*790*95mm | 399KG |
P1030FWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 30.1KW | 三相 | 790*790*95mm | 395KG |
P1025FWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 23.1KW | 三相 | 790*790*95mm | 385KG |
P1020FWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 20KW | 三相 | 790*790*95mm | 375KG |
P3100UWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 12KW | 97.9KW | 三相 | 666*816*95mm | 867KG |
P3090UWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 12KW | 87.2KW | 三相 | 666*816*95mm | 857KG |
P3080UWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 12KW | 79.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 850KG |
P2070UWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 65.9KW | 三相 | 666*816*95mm | 710KG |
P2060UWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 57.9KW | 三相 | 666*816*95mm | 700KG |
P2055UWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 52KW | 三相 | 666*816*95mm | 599KG |
P2050UWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 45.7KW | 三相 | 666*816*95mm | 691KG |
P2045UWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 44.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 557KG |
P2040UWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 39.5KW | 三相 | 666*816*95mm | 647KG |
P1035UWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 32.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 399KG |
P1030UWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 29.2KW | 三相 | 666*816*95mm | 395KG |
P1025UWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 22.1KW | 三相 | 666*816*95mm | 385KG |
P1020UWPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 19.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 375KG |
型號(hào) | 類型 | 制熱量 | 制冷量 | 用電類型 | 尺寸 | 重量 |
P3100UARMS1R 加熱 | 帶加熱 | 12KW | 97.9KW | 三相 | 666*816*95mm | 835KG |
P3090UARMS1R 加熱 | 帶加熱 | 12KW | 87.2KW | 三相 | 666*816*95mm | 825KG |
P3080UARMS1R 加熱 | 帶加熱 | 12KW | 79.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 825KG |
P2070UARMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 65.9KW | 三相 | 666*816*95mm | 687KG |
P2060UARMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 57.9KW | 三相 | 666*816*95mm | 680KG |
P2055UAPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 52KW | 三相 | 666*816*95mm | 570KG |
P2050UARMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 45.7KW | 三相 | 666*816*95mm | 661KG |
P2045UAPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 44.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 530KG |
P2040UARMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 39.5KW | 三相 | 666*816*95mm | 622KG |
P1035UAPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 32.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 388KG |
P1030UAPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 29.2KW | 三相 | 666*816*95mm | 385KG |
P1025UAPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 22.1KW | 三相 | 666*816*95mm | 375KG |
P1020UAPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 19.4KW | 三相 | 666*816*95mm | 365KG |
P3100FARMS1R 加熱 | 帶加熱 | 12KW | 100KW | 三相 | 790*790*95mm | 835KG |
P3090FARMS1R 加熱 | 帶加熱 | 12KW | 89.3KW | 三相 | 790*790*95mm | 825KG |
P3080FARMS1R 加熱 | 帶加熱 | 12KW | 81.4KW | 三相 | 790*790*95mm | 825KG |
P2070FARMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 66.9KW | 三相 | 790*790*95mm | 687KG |
P2060FARMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 60.6KW | 三相 | 790*790*95mm | 680KG |
P2055FAPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 53.2KW | 三相 | 790*790*95mm | 570KG |
P2050FARMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 46.4KW | 三相 | 790*790*95mm | 661KG |
P2045FAPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 45KW | 三相 | 790*790*95mm | 530KG |
P2040FARMS1R 加熱 | 帶加熱 | 9KW | 41KW | 三相 | 790*790*95mm | 622KG |
P1035FAPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 33.1KW | 三相 | 790*790*95mm | 388KG |
P1030FAPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 30.1KW | 三相 | 790*790*95mm | 385KG |
P1025FAPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 23.1KW | 三相 | 790*790*95mm | 375KG |
P1020FAPMS1R 加熱 | 帶加熱 | 6KW | 20KW | 三相 | 790*790*95mm | 365KG |
暫無數(shù)據(jù) |
暫無數(shù)據(jù) |
空調(diào)品牌
- 艾默生機(jī)房精密空調(diào)